WRD750-PLATE
‹ Back to "Flexible Waveguide, Double Ridged" Go To Configurator ›
| Dimension | Value |
|---|---|
| A | .691+/-.003 |
| B | .321+/-.003 |
| C | 1.375+/-.015 |
| D | 1.375+/-.015 |
| E | .250+.015-.000 |
| F | .500+/-.0005 |
| G | .216+/-.0005 |
| H | .530+/-.0015 |
No Options

| Dimension | Value |
|---|---|
| A | .691+/-.003 |
| B | .321+/-.003 |
| C | 1.375+/-.015 |
| D | 1.375+/-.015 |
| E | .250+.015-.000 |
| F | .500+/-.0005 |
| G | .216+/-.0005 |
| H | .530+/-.0015 |
No Options