Waveguide Flange Extrusions - Rectangular

Microtech's Waveguide Flange Extrusions - Rectangular are engineered, designed, and manufactured "in house".

Rectangular Flange Extrusion

Size Frequency Internal DimToleranceOutside DimToleranceFrequency GHzAlloyLength
WR 28 26.50-40.00 GHz .280 x .140+/-.002.750 x .750+/-.01526.50 - 40.006063-T61 meter
WR 42 18.00-26.50 GHz .420 x .170+/-.002.875 x .875+/-.01518.00 - 26.506063-T61 meter
WR 51 15.00-22.00 GHz .510 x .255+/-.0021.312 x 1.312+/-.01515.00 - 22.006063-T61 meter
WR 62 12.40-18.00 GHz .622 x .311+/-.0021.312 x 1.312+/-.01512.40 - 18.006063-T61 meter
WR 75 10.00-15.00 GHz .750 x .375+/-.0021.500 x 1.500+/-.01510.00 - 15.006063-T61 meter
WR 90 8.20-12.40 GHz .900 x .400+/-.0021.625 x 1.625+/-.0158.20 - 12.46063-T61 meter
WR 112 7.05-10.00 GHz 1.122 x .497+/-.0021.875 x 1.675+/-.0157.05 - 10.006063-T61 meter
1425 Highland Avenue
Cheshire, CT 06410 USA
Tel: 203.272.3234
Fax: 203.271.0352
ISO-9001 / AS-9100
REGISTERED.
Sign up to receive email updates